Roy Beggs - Total Office Cost Expenditure
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
|
---|---|---|---|---|---|
Capital - IT Equipment Purchase | 25-Apr-12 | £479.00 | Apple - iPad | Roy Beggs MLA | |
Members Consumables | 25-Apr-12 | £23.97 | PC World - Ink | Roy Beggs MLA | |
Members Consumables | 26-Apr-12 | £5.99 | Amazon - iPad Screen Protector | Roy Beggs MLA | |
Members Consumables | 26-Apr-12 | £29.58 | Woodsides Larne - Office Supplies | Roy Beggs MLA | |
Members Office - Rates | 23-Apr-12 | £1,007.90 | 41 Station Rd, Larne - Apr 12 - Mar 13 | Rate Collection Agency | |
Members Office - Rates | 23-Apr-12 | £1,687.63 | 3 St Brides St, Carrickfergus - Apr 12 - Mar 13 | Rate Collection Agency | |
Members Office - Rent | 03-Apr-12 | £575.00 | 3 St Brides St, Carrickfergus - Apr 12 | McConnell Properties | |
Members Office - Rent | 02-May-12 | £575.00 | 3 St Brides St, Carrickfergus - May 12 | McConnell Properties | |
Members Office - Rent | 01-Jun-12 | £575.00 | 3 St Brides St, Carrickfergus - Jun 12 | McConnell Properties | |
Members Office - Utilities | 23-Apr-12 | £127.85 | Apr 12 - Mar 13 | Northern Ireland Water | |
Members Office - Utilities | 18-May-12 | -£15.00 | Use of utilities | Roy Beggs MLA | |
Members Telephones | 26-Apr-12 | £95.83 | Rainbow - Apr 12 | Roy Beggs MLA | |
Support Staff Costs | £11,183.22 | Support Staff Costs | |||
Total
|
£16,350.97 |