Ross Hussey - Travel Allowance

Transaction Date
Transaction Amount
Expenditure Description
01-Jul-11 £1,187.20 May - Jun 11
02-Aug-11 £229.60 Jul 11
20-Sep-11 £373.60 Aug 11
12-Oct-11 £523.20 Sep 11
08-Nov-11 £726.40 Oct 11
06-Dec-11 £583.20 Nov 11
04-Jan-12 £126.50 Dec 11
04-Jan-12 £376.80 Dec 11
06-Mar-12 £840.00 Jan - Feb 12
27-Mar-12 £351.60 Mileage Increase - 1 July 2011
Total Mileage Claimed
£5,318.10