Sue, Ramsey - Total Office Cost Expenditure
Figures for April 2014 - September 2014
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Internet | 02-Jul-14 | £54.00 | BT - Jun 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Mobiles | 19-May-14 | £56.87 | O2 - Apr 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Mobiles | 13-Aug-14 | £56.39 | O2 - Jul 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Mobiles | 13-Aug-14 | £47.73 | O2 - Jun 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Mobiles | 13-Aug-14 | £46.05 | O2 - May 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Office - Electricity | 28-Aug-14 | £137.81 | Power NI - Mar - Jun 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Office - Rates | 30-Apr-14 | £936.85 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Apr 14 - Mar 15 | Land & Property Services |
Members Office - Rent | 03-Apr-14 | £1,369.50 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Apr - Jun 14 | Sinn Fein West Belfast |
Members Office - Rent | 02-Jul-14 | £1,369.50 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Jul - Sep 14 | Sinn Fein West Belfast |
Members Office - Repairs & Maintenance | 30-Apr-14 | £22.92 | DB McLarnon - Fire Extinguishers | Sue Ramsey MLA |
Members Office - Utilities | 30-Apr-14 | £79.26 | NI Water - Apr 14 - Mar 15 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 30-Apr-14 | £85.39 | Virgin Media - Apr 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 19-May-14 | £39.60 | BT - Apr 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 09-Jun-14 | £77.14 | Virgin Media - May 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 02-Jul-14 | £75.99 | Virgin Media - Jun 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 28-Aug-14 | £76.87 | Virgin Media - Jul 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 08-Sep-14 | £39.60 | BT - Jul 14 | Sue Ramsey MLA |
Members Telephones | 08-Sep-14 | £85.03 | Virgin Media - Aug 14 | Sue Ramsey MLA |
Recharge: Consumables | 08-Sep-14 | £179.62 | Jul 14 | NI Assembly |
Support Staff Salary Costs | £29,350.52 | Support Staff Costs | ||
Support Staff Other Costs | £0.00 | Support Staff Other Costs | ||
Total
|
£34,186.64 |