Judith Cochrane - Total Office Cost Expenditure
Figures for April 2014 - September 2014
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Consumables | 01-Jul-14 | £25.98 | Supervalu - Office Supplies | Judith Cochrane MLA |
Members Consumables | 01-Sep-14 | £66.73 | Amazon - Office Supplies | Judith Cochrane MLA |
Members Consumables | 01-Sep-14 | £30.00 | B&Q - Light Bulbs x 5 | Judith Cochrane MLA |
Members Consumables | 01-Sep-14 | £29.30 | Tesco - Office Supplies | Judith Cochrane MLA |
Members Consumables | 08-Sep-14 | £8.00 | Ikea - Doormat | Judith Cochrane MLA |
Members Consumables | 08-Sep-14 | £39.47 | Tesco - Office Supplies | Judith Cochrane MLA |
Members Furniture - Non Capital | 01-Sep-14 | £130.20 | Supplies For Schools - Chair | Judith Cochrane MLA |
Members Furniture - Non Capital | 08-Sep-14 | £25.00 | Ikea - Desk Drawers | Judith Cochrane MLA |
Members IT Software - Non-Capital | 30-Sep-14 | £220.00 | Software Upgrades & Updates | Election Agents Record System |
Members Internet | 31-Jul-14 | £39.59 | Disney Cruise Line - Jul 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 25-Apr-14 | £70.00 | Vodafone - Apr 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 11-Jun-14 | £64.96 | Vodafone - May 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 18-Jun-14 | £62.29 | Vodafone - Jun 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 31-Jul-14 | £74.37 | Vodafone - Jul 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 08-Sep-14 | £96.86 | Vodafone - Aug 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Mobiles | 30-Sep-14 | £68.14 | Vodafone - Sep 14 | Judith Cochrane MLA |
Members Office - Electricity | 25-Apr-14 | £366.20 | Mar 14 | Energia |
Members Office - Electricity | 10-Jun-14 | £69.44 | Apr 14 | Energia |
Members Office - Electricity | 18-Jun-14 | £66.92 | May 14 | Energia |
Members Office - Electricity | 25-Jul-14 | £40.79 | Jul 14 | Energia |
Members Office - Electricity | 18-Aug-14 | £72.14 | Jul 14 | Energia |
Members Office - Electricity | 30-Sep-14 | £68.09 | Aug 14 | Energia |
Members Office - Rates | 25-Apr-14 | £3,875.38 | 342 Upper Newtownards Rd, Belfast - Apr 14 - Mar15 | Land & Property Services |
Members Office - Rent | 03-Apr-14 | £2,187.50 | 342 Upper Newtownards Rd, Belfast - Apr - Jun 14 | Rockhill Holdings Ltd |
Members Office - Rent | 02-Jul-14 | £2,187.50 | 342 Upper Newtownards Rd, Belfast - Jul - Sep 14 | Rockhill Holdings Ltd |
Members Office - Utilities | 10-Jun-14 | £113.50 | Dec 13 - May 14 | Northern Ireland Water |
Members Office Equipment - Non Capital | 08-Jul-14 | £79.99 | Argos - Shredder | Judith Cochrane MLA |
Members Telephones | 18-Jun-14 | £111.40 | Jun 14 | British Telecommunications PLC |
Members Telephones | 30-Sep-14 | £112.98 | Sep 14 | British Telecommunications PLC |
Members Website | 08-Sep-14 | £180.00 | Hosting - Oct 14 - Sep 15 | Pale Blue Dot |
Members Website | 30-Sep-14 | £6.10 | Go Daddy - Domain Name Renewal - Sep 14 - Sep 15 | Judith Cochrane MLA |
Support Staff Salary Costs | £18,959.34 | Support Staff Costs | ||
Support Staff Other Costs | £0.00 | Support Staff Other Costs | ||
Total
|
£29,548.16 |