David McIlveen - Total Office Cost Expenditure
Figures for April 2014 - September 2014
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Internet | 18-Aug-14 | £149.64 | Jul 14 | British Telecommunications PLC |
Members Mobiles | 03-Jun-14 | £206.89 | Vodafone - Apr 14 | David McIlveen MLA |
Members Mobiles | 03-Jun-14 | £128.47 | Vodafone - May 14 | David McIlveen MLA |
Members Mobiles | 30-Jun-14 | £106.76 | Vodafone - Jun 14 | David McIlveen MLA |
Members Mobiles | 04-Sep-14 | £193.60 | Vodafone - Aug 14 | David McIlveen MLA |
Members Mobiles | 04-Sep-14 | £85.98 | Vodafone - Jul 14 | David McIlveen MLA |
Members Mobiles | 30-Sep-14 | £540.39 | Vodafone - Sep 14 | David McIlveen MLA |
Members Office - Electricity | 08-Apr-14 | £48.10 | Feb - Mar 14 | Ballymena Advice Centre |
Members Office - Electricity | 02-Jun-14 | £53.69 | Mar - Apr 14 | Airtricity Energy Supply (NI) Ltd |
Members Office - Electricity | 23-Jun-14 | £35.67 | May - Jun 14 | Airtricity Energy Supply (NI) Ltd |
Members Office - Electricity | 06-Aug-14 | £34.81 | Jun - Jul 14 | Airtricity Energy Supply (NI) Ltd |
Members Office - Electricity | 03-Sep-14 | £101.02 | Jun - Aug 14 | Airtricity Energy Supply (NI) Ltd |
Members Office - Electricity | 16-Sep-14 | £51.59 | Aug - Sep 14 | Airtricity Energy Supply (NI) Ltd |
Members Office - Oil, Fuel | 08-Apr-14 | £118.02 | Heating Oil - Mar 14 | Ballymena Advice Centre |
Members Office - Rates | 02-Jun-14 | £4,264.00 | 9-11 Church St, Ballymena - Apr 14 - Mar 15 | Land & Property Services |
Members Office - Rent | 01-May-14 | £2,563.00 | 9-11 Church St, Ballymena - May - Jul 14 | Ballymena Advice Centre |
Members Office - Rent | 01-Aug-14 | £2,563.00 | 9-11 Church St, Ballymena - Aug - Oct 14 | Ballymena Advice Centre |
Members Office - Utilities | 02-Jun-14 | £186.76 | Apr 14 - Mar 15 | Northern Ireland Water |
Members Office Equipment Leasing | 08-Apr-14 | £182.09 | Copier - Feb - May 14 | Ballymena Advice Centre |
Members Office Equipment Leasing | 02-Jul-14 | £182.08 | Copier - May - Aug 14 | Imaging Business Systems (NI) Ltd |
Members Office Equipment Leasing | 16-Sep-14 | £182.08 | Copier - Aug - Nov 14 | Imaging Business Systems (NI) Ltd |
Members Telephones | 02-Jun-14 | £4.03 | Apr 14 | Causeway Telecom |
Members Telephones | 02-Jun-14 | £149.88 | May 14 | Causeway Telecom |
Members Telephones | 23-Jun-14 | £103.73 | Jun 14 | Causeway Telecom |
Members Telephones | 06-Aug-14 | £79.14 | Jul 14 | Causeway Telecom |
Members Telephones | 03-Sep-14 | £72.00 | Aug 14 | Causeway Telecom |
Members Telephones | 23-Sep-14 | £89.20 | Sep 14 | Causeway Telecom |
Support Staff Salary Costs | £28,352.20 | Support Staff Costs | ||
Support Staff Other Costs | £197.10 | Support Staff Other Costs | ||
Total
|
£41,024.92 |