Colum Eastwood - Total Office Cost Expenditure
Figures for April 2014 - September 2014
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Mobiles | 01-Jul-14 | £72.75 | O2 - Apr 14 | Colum Eastwood MLA |
Members Mobiles | 01-Jul-14 | £84.81 | O2 - Jun 14 | Colum Eastwood MLA |
Members Mobiles | 01-Jul-14 | £193.77 | O2 - May 14 | Colum Eastwood MLA |
Members Office - Electricity | 30-May-14 | £701.26 | Jan - Apr 14 | Power NI |
Members Office - Electricity | 05-Sep-14 | £248.39 | Apr - Jul 14 | Power NI |
Members Office - Rates | 23-Apr-14 | £7,012.85 | Northside Village Centre, Derry - Apr 14 - Mar 15 | Land & Property Services |
Members Office - Rent | 03-Apr-14 | £1,890.00 | Northside Village Centre, Derry - Apr - Jun 14 | MDM Properties |
Members Office - Rent | 02-Jul-14 | £1,890.00 | Northside Village Centre, Derry - Jul - Sep 14 | MDM Properties |
Members Office - Utilities | 23-Apr-14 | £419.43 | Apr 14 - Mar 15 | Northern Ireland Water |
Members Telephones | 23-Apr-14 | £460.56 | Apr 14 | British Telecommunications PLC |
Members Telephones | 05-Sep-14 | £412.90 | Jul 14 | British Telecommunications PLC |
Members Website | 30-May-14 | £16.20 | Antivirus & Hosting - Mar - Jun 14 | SDLP |
Support Staff Salary Costs | £29,602.16 | Support Staff Costs | ||
Support Staff Other Costs | £0.00 | Support Staff Other Costs | ||
Total
|
£43,005.08 |