Wilson, Sammy
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Advertising | 14-Jul-11 | £100.00 | CHRAG Pamphlet - Jul 11 | CARRICKFERGUS HISTORICAL RE-ENACTME |
Members Advertising | 14-Jul-11 | £120.00 | Larne Today - Jul 11 | JOHNSTON CASH PROCESSING |
Members Consumables | 30-Jun-11 | £10.80 | Water For Cooler | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Consumables | 05-Jul-11 | £87.60 | Stationery & Office Supplies | VIKING DIRECT LIMITED |
Members Consumables | 30-Aug-11 | £78.06 | Stationery & Office Supplies | VIKING DIRECT LIMITED |
Members Consumables | 12-Sep-11 | £7.20 | Water For Cooler | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Consumables | 23-Sep-11 | £2.40 | Water For Cooler | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Consumables | 19-Dec-11 | £91.46 | Stationery | VIKING DIRECT LIMITED |
Members Consumables | 19-Dec-11 | £7.20 | Water For Cooler | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Equipment Maintenance | 13-May-11 | £48.00 | Boiler Service | SAFE GAS |
Members Equipment Maintenance | 30-Jun-11 | £7.20 | Water Cooler Sanitation | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Equipment Maintenance | 29-Jul-11 | £106.17 | Copier - Apr - Jun 11 | RICOH UK LTD |
Members Equipment Maintenance | 23-Sep-11 | £4.80 | Water Cooler Sanitation | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Equipment Maintenance | 18-Oct-11 | £7.20 | Water Cooler Sanitation | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Equipment Maintenance | 23-Nov-11 | £75.21 | Copier - Jul - Sep 11 | RICOH UK LTD |
Members Furniture - Non Capital | 29-Jul-11 | £84.00 | Deskwarehouse - Cabinet | SAMMY WILSON MLA |
Members IT Maintenance | 05-Jul-11 | £56.34 | Internet Connection Installation | COMSPEC |
Members Miscellaneous Expenses | 30-Jun-11 | £45.00 | Associate Membership - Apr 11 - Mar 12 | CITIZENS ADVICE SERVICES LTD |
Members Mobiles | 05-May-11 | £55.65 | O2 - Apr 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 03-Jun-11 | £53.49 | O2 - May 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 30-Jun-11 | £58.99 | O2 - Jun 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 29-Jul-11 | £55.43 | O2 - Jul 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 30-Aug-11 | £60.01 | O2 - Aug 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 10-Oct-11 | £90.61 | O2 - Sep 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 25-Nov-11 | £52.17 | O2 - Oct 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Mobiles | 15-Dec-11 | £57.96 | O2 - Nov 11 | SAMMY WILSON MLA |
Members Office - Electricity | 05-Apr-11 | £18.83 | Mar - Apr 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 10-May-11 | £63.38 | Apr - May 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 13-May-11 | £72.45 | Mar - May 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 14-Jun-11 | £66.89 | May - Jun 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 29-Jun-11 | £62.06 | May - Jun 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 14-Jul-11 | £62.65 | Jun - Jul 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 29-Jul-11 | £58.18 | Jun - Jul 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 09-Aug-11 | £26.69 | Jul - Aug 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 11-Aug-11 | £52.96 | Jul 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 12-Sep-11 | £58.51 | Aug - Sep 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 12-Sep-11 | £48.21 | Aug - Sep 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 18-Oct-11 | £62.42 | Sep - Oct 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 23-Nov-11 | £36.86 | Sep - Nov 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 28-Nov-11 | £66.30 | Oct - Nov 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 19-Dec-11 | £72.34 | Nov - Dec 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Insurance | 05-Apr-11 | £357.70 | Apr 11 - Mar 12 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Insurance | 23-May-11 | £240.26 | Jun 11 - Jun 12 | NFU MUTUAL |
Members Office - Insurance | 27-Jul-11 | £95.43 | Jul 11 - Jul 12 | NFU MUTUAL |
Members Office - Oil, Fuel | 13-May-11 | £286.79 | Gas - Jan - Apr 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 06-Jun-11 | £98.86 | Gas - Feb - May 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 11-Aug-11 | £238.38 | Gas - Apr-Jul 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 23-Aug-11 | £56.46 | Gas - May - Aug 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 23-Nov-11 | £144.06 | Gas - Jul - Oct 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 23-Nov-11 | £70.33 | Gas - Aug - Oct 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Rates | 05-Apr-11 | £2,916.29 | 31 Lancasterian St, Carrick - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rates | 11-Apr-11 | £2,510.09 | 116 Main St, Larne - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Apr 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £1,375.00 | 31 Lancasterian St, Carrickfergus - Apr - Jun 11 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Rent | 04-May-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - May 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 02-Jun-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Jun 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Jul 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £1,375.00 | 31 Lancasterian St, Carrickfergus - Jul - Sep 11 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Rent | 07-Jul-11 | -£45.00 | Use of office during election campaign | SAMMY WILSON MLA |
Members Office - Rent | 02-Aug-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Aug 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 05-Sep-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Sep 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Oct 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 31-Oct-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Nov 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Rent | 05-Dec-11 | £1,166.67 | 116 Main St, Larne - Dec 11 | IAN DOHERTY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 27-Apr-11 | £148.04 | Lift Maintenance | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Repairs & Maintenance | 23-May-11 | £152.47 | Fire Alarm Check | D WRIGHT FIRE SAFETY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 23-May-11 | £95.08 | Fire Safety Check | D WRIGHT FIRE SAFETY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 23-May-11 | £21.48 | Fire Safety Check | D WRIGHT FIRE SAFETY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 09-Jun-11 | £71.60 | Emergency Lighting Maintenance | ADT FIRE AND SECURITY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 09-Jun-11 | £119.32 | Fire Alarm Maintenance | ADT FIRE AND SECURITY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 28-Jul-11 | £148.04 | Lift Maintenance | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Repairs & Maintenance | 19-Sep-11 | £367.20 | Office Painting | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Repairs & Maintenance | 20-Oct-11 | £148.04 | Lift Maintenance | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Office - Repairs & Maintenance | 13-Dec-11 | £25.41 | Replace Fluorescent Tubes | H. MAXWELL |
Members Office - Utilities | 27-Apr-11 | £138.39 | Apr 11 - Mar 12 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Office - Utilities | 21-Jul-11 | £44.00 | Waste Collection - Jun 11 | SITA UK LTD |
Members Office - Utilities | 11-Oct-11 | £44.00 | Waste Collection - Sep 11 | SITA UK LTD |
Members Office Equipment Leasing | 18-Apr-11 | £10.80 | Water Cooler - Apr - Jun 11 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Office Equipment Leasing | 20-Jun-11 | £16.20 | Water Cooler - Jun - Sep 11 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Office Equipment Leasing | 21-Jul-11 | £10.80 | Water Cooler - Jul - Sep 11 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Office Equipment Leasing | 12-Sep-11 | £16.20 | Water Cooler - Sep - Nov 11 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Office Equipment Leasing | 11-Oct-11 | £10.80 | Rental Water Cooler - Oct 11 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Office Equipment Leasing | 19-Dec-11 | £16.20 | Water Cooler - Dec 11 - Feb 12 | ANTRIM HILLS SPRING WATER CO. LTD |
Members Telephones | 03-May-11 | £26.49 | Apr 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 03-May-11 | £116.20 | Apr 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 03-May-11 | £25.59 | Apr 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 10-May-11 | £19.63 | Apr 11 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Telephones | 23-May-11 | £224.67 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-May-11 | £59.01 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-May-11 | £59.89 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-May-11 | £59.67 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 07-Jul-11 | -£30.00 | Use of office during election campaign | SAMMY WILSON MLA |
Members Telephones | 26-Jul-11 | £104.43 | Jul 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 26-Jul-11 | £21.86 | Jul 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 26-Jul-11 | £25.59 | Jul 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 28-Jul-11 | £19.18 | Jul 11 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Telephones | 29-Jul-11 | £139.20 | Jul 11 | RAINBOW BUSINESS SYSTEMS |
Members Telephones | 23-Aug-11 | £61.60 | Aug 11 | RAINBOW BUSINESS SYSTEMS |
Members Telephones | 12-Sep-11 | £215.76 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 12-Sep-11 | £59.01 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 12-Sep-11 | £55.33 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 12-Sep-11 | £61.66 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 26-Oct-11 | £22.90 | Oct 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 26-Oct-11 | £26.58 | Oct 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 26-Oct-11 | £110.99 | Oct 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 01-Nov-11 | £19.31 | Oct 11 | ADONIS DEVELOPMENTS LTD |
Members Telephones | 23-Nov-11 | £201.29 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-Nov-11 | £55.78 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-Nov-11 | £63.74 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-Nov-11 | £60.53 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Self Employed Repairs & Maintenance | 12-Sep-11 | £45.74 | Office Cleaning - Aug 11 | ANGELA SMYTH |
Self Employed Repairs & Maintenance | 10-Oct-11 | £60.99 | Office Cleaning - Sep 11 | ANGELA SMYTH |
Self Employed Repairs & Maintenance | 25-Nov-11 | £76.24 | Office Cleaning - Oct 11 | ANGELA SMYTH |
Self Employed Repairs & Maintenance | 19-Dec-11 | £60.99 | Office Cleaning - Nov 11 | ANGELA SMYTH |
Support Staff Costs | £10,017.76 | Support Staff Costs | ||
Total
| £36,223.04 |