Ramsey, Sue
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Equipment Maintenance | 08-Aug-11 | £310.09 | KBS - Copier - Apr - May 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Equipment Maintenance | 25-Oct-11 | £94.20 | KBS - Copier - Jul - Aug 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Equipment Maintenance | 25-Oct-11 | £101.45 | KBS - Copier - Jun - Jul 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Equipment Maintenance | 25-Oct-11 | £138.55 | KBS - Copier - May - Jun 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Internet | 08-Jul-11 | £108.00 | BT - Jun 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Internet | 12-Oct-11 | £108.00 | BT - Sep 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 08-Jul-11 | £68.34 | O2 - Apr 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 08-Jul-11 | £72.80 | O2 - Ma y 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 08-Aug-11 | £59.84 | O2 - Jun 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 15-Sep-11 | £63.07 | O2 - Aug 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 15-Sep-11 | £151.18 | O2 - Jul 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 02-Nov-11 | £164.05 | O2 - Oct 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Mobiles | 02-Nov-11 | £79.79 | O2 - Sep 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Office - Electricity | 08-Aug-11 | £313.22 | NIE - Mar - Jun 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Office - Electricity | 25-Oct-11 | £234.48 | Power NI - Jun - Sep 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Office - Rates | 25-May-11 | £1,777.34 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £1,800.00 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Apr - Jun 11 | SINN FEIN WEST BELFAST |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £1,800.00 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Jul - Sep 11 | SINN FEIN WEST BELFAST |
Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £1,800.00 | 147 Andersonstown Rd, Belfast - Oct - Dec 11 | SINN FEIN WEST BELFAST |
Members Recovery of Stationery | 15-Jun-11 | £26.33 | Stationery - May 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 15-Jun-11 | £13.42 | Stationery - May 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £3.58 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 09-Aug-11 | £0.36 | Stationery - Jul 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 09-Aug-11 | £13.14 | Stationery - Jul 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £1.01 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £1.10 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £3.49 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 08-Nov-11 | £3.34 | Stationery - Oct 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £7.14 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Telephones | 08-Jul-11 | £143.00 | Virgin Media - Jun 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 08-Aug-11 | £154.50 | Virgin Media - Jul 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 15-Sep-11 | £64.76 | BT - Jul 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 15-Sep-11 | £118.73 | Virgin Media - Aug 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 12-Oct-11 | £116.60 | Virgin Media - Sep 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 25-Oct-11 | £111.07 | Virgin Media - Oct 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 06-Dec-11 | £64.76 | BT - Oct 11 | SUE RAMSEY MLA |
Members Telephones | 06-Dec-11 | £103.13 | Virgin Media - Nov 11 | SUE RAMSEY MLA |
Support Staff Costs | £27,517.79 | Support Staff Costs | ||
Total
| £37,711.65 |