O'Loan, Declan
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Mobiles | 23-Jun-11 | £34.03 | O2 - Apr 11 | MR DECLAN O'LOAN |
Members Office - Electricity | 23-Jun-11 | £550.99 | NIE - Jan - Apr 11 | MR DECLAN O'LOAN |
Members Office - Rates | 05-May-11 | £409.23 | 64 William St, Ballymena - Apr - May 11 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £2,250.00 | 64 William St, Ballymena - Apr - Jun 11 | JOAN BAILIE |
Members Office - Rent | 06-May-11 | -£1,379.03 | Transfer to WUE: 64 William St -May - Jun 11 | JOAN BAILIE |
Members Telephones | 23-Jun-11 | £276.47 | BT - Apr 11 | MR DECLAN O'LOAN |
Support Staff Costs | £4,110.49 | Support Staff Costs | ||
Total
| £6,252.18 |