McCrea, Basil
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Capital - IT Equipment Purchase | 26-Sep-11 | £526.79 | Bayshore - iPad & Cover | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 04-Aug-11 | £17.06 | Mace - Office Supplies | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 04-Aug-11 | £1.12 | Postage | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 04-Aug-11 | £5.00 | Poundland - Office Supplies | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 04-Aug-11 | £0.99 | Sweeneys - Office Supplies | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 16-Sep-11 | £7.72 | Mace - Office Supplies | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 16-Sep-11 | £1.23 | Postage | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 26-Sep-11 | £3.10 | Postage | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 02-Dec-11 | £2.00 | Office Supplies | BASIL MCCREA MLA |
Members Consumables | 02-Dec-11 | £5.12 | Postage | BASIL MCCREA MLA |
Members IT Equipment - Non Capital | 26-Sep-11 | £49.90 | Apple Store - iPad Charger | BASIL MCCREA MLA |
Members Internet | 19-May-11 | £30.00 | May 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 17-Jun-11 | £30.00 | Jun 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 14-Jul-11 | £30.00 | Jul 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 04-Aug-11 | £30.00 | Aug 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 06-Sep-11 | £30.00 | Sep 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 11-Oct-11 | £30.00 | Oct 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 03-Nov-11 | £30.00 | Nov 11 | BYTEL LIMITED |
Members Internet | 02-Dec-11 | £30.00 | Dec 11 | BYTEL LIMITED |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £93.39 | O2 - Aug 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £69.15 | O2 - Jul 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £53.93 | O2 - Jun 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £53.69 | O2 - May 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £101.10 | O2 - Sep 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £208.93 | Vodafone - Jun 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 25-Oct-11 | £124.81 | Vodafone - Aug 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 25-Oct-11 | £126.14 | Vodafone - Jul 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 25-Oct-11 | £152.54 | Vodafone - Oct 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 25-Oct-11 | £216.90 | Vodafone - Sep 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 03-Nov-11 | £98.21 | O2 - Oct 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Mobiles | 02-Dec-11 | £143.66 | O2 - Nov 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Electricity | 19-May-11 | £176.83 | Jan - Apr 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
Members Office - Electricity | 17-Jun-11 | £82.91 | Mar - May 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
Members Office - Electricity | 04-Aug-11 | £170.04 | Apr - Jul 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
Members Office - Electricity | 09-Sep-11 | £62.11 | May - Aug 11 | POWER NI |
Members Office - Electricity | 26-Oct-11 | £147.07 | Jul - Oct 11 | POWER NI |
Members Office - Electricity | 22-Dec-11 | £78.15 | Aug - Nov 11 | POWER NI |
Members Office - Oil, Fuel | 06-Sep-11 | £219.51 | Morrow Fuels - Heating Oil - Aug 11 | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Oil, Fuel | 26-Sep-11 | £305.00 | Heating Oil - Sep 11 | VICTOR WALKER FUELS |
Members Office - Oil, Fuel | 22-Dec-11 | £310.00 | Heating Oil - Dec 11 | VICTOR WALKER FUELS |
Members Office - Rates | 19-May-11 | £1,478.26 | 19 Market Sq, Dromore - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rates | 19-May-11 | £3,180.44 | 34 Hillsborough Rd, Lisburn - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £3,300.00 | 34 Hillsborough Rd, Lisburn - Apr - Jun 11 | J.R MCKEE & CO |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £650.00 | 19 Market Sq, Dromore - Apr 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 04-May-11 | £650.00 | 19 Market Sq, Dromore - May 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 02-Jun-11 | £650.00 | 19 Market Sq, Dromore - Jun 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 15-Jun-11 | -£50.00 | Use of office during election campaign | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £3,300.00 | 34 Hillsborough Rd, Lisburn - Jul - Sep 11 | J.R MCKEE & CO |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £650.00 | 19 Market Sq, Dromore - Jul 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 01-Aug-11 | £650.00 | 19 Market Sq, Dromore - Aug 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 05-Sep-11 | £300.00 | 19 Market Sq, Dromore - Sep 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £3,300.00 | 34 Hillsborough Rd, Lisburn - Oct - Dec 11 | J.R MCKEE & CO |
Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £300.00 | 19 Market Sq, Dromore - Oct 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 31-Oct-11 | £300.00 | 19 Market Sq, Dromore - Nov 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Rent | 05-Dec-11 | £300.00 | 19 Market Sq, Dromore - Dec 11 | WILLIAM & IMMELDA DRAFFIN |
Members Office - Repairs & Maintenance | 19-May-11 | £57.60 | Fire Extinguisher Service | TECHNICAL FIRE SERVICES |
Members Office - Repairs & Maintenance | 04-Aug-11 | £6.98 | Keys Homecare - Keys | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Repairs & Maintenance | 16-Sep-11 | £15.00 | Prestige - Keys | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Repairs & Maintenance | 02-Dec-11 | £3.00 | Gareth Lough - Windows Cleaned | BASIL MCCREA MLA |
Members Office - Utilities | 19-May-11 | £211.52 | Apr 11 - Mar 12 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Office Equipment - Non Capital | 06-Sep-11 | £34.99 | Argos - Shredder | BASIL MCCREA MLA |
Members Party Secretarial Expenses | 22-Dec-11 | £1,100.00 | Support Services - Jul - Aug 11 | ULSTER UNIONIST PARTY |
Members Party Secretarial Expenses | 22-Dec-11 | £1,100.00 | Support Services - May - Jun 11 | ULSTER UNIONIST PARTY |
Members Party Secretarial Expenses | 22-Dec-11 | £1,190.00 | Support Services - Sep - Oct 11 | ULSTER UNIONIST PARTY |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £14.80 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £0.24 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £0.12 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 22-Sep-11 | £25.70 | Stationery - Aug 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £1.32 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £6.96 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £2.88 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Telephones | 19-May-11 | £222.90 | Apr 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 17-Jun-11 | £176.34 | Jun 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 17-Jun-11 | £243.84 | Jun 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 17-Jun-11 | £234.23 | May 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 04-Aug-11 | £208.90 | Jul 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 06-Sep-11 | £201.25 | Aug 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 16-Sep-11 | £240.12 | Sep 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 26-Oct-11 | £200.03 | Oct 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 14-Nov-11 | £201.52 | Nov 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 02-Dec-11 | £17.04 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 22-Dec-11 | £185.90 | Dec 11 | ATLAS COMMUNICATIONS |
Members Telephones | 22-Dec-11 | £95.84 | Dec 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 22-Dec-11 | £22.20 | Dec 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Website | 04-Aug-11 | £120.00 | Hosting - Apr 11 - Apr 12 | KUBA CREATIVE LTD |
Support Staff Costs | £25,465.23 | Support Staff Costs | ||
Total
| £54,419.25 |