Lunn, Trevor
|
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
|---|---|---|---|---|
| Members - Rent Car Parking Spaces | 27-May-11 | £250.00 | May - Jul 11 | MARK MCALPINE & CO |
| Members - Rent Car Parking Spaces | 16-Aug-11 | £250.00 | Aug - Oct 11 | MARK MCALPINE & CO |
| Members - Rent Car Parking Spaces | 07-Nov-11 | £250.00 | Nov 11 - Jan 12 | MARK MCALPINE & CO |
| Members Consumables | 02-Aug-11 | £159.46 | Toner | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members Consumables | 16-Aug-11 | £16.48 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members Consumables | 21-Sep-11 | £86.40 | Ink | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members Consumables | 21-Sep-11 | £41.90 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members Consumables | 07-Nov-11 | £32.51 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members IT Maintenance | 23-Nov-11 | £36.00 | Data Transfer | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members IT Software - Non-Capital | 09-Dec-11 | £150.00 | Software Upgrade & Updates | ELECTION AGENTS RECORD SYSTEM |
| Members Miscellaneous Expenses | 25-Oct-11 | £35.00 | ICO - Data Protection Registration | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 27-May-11 | £55.77 | O2 - Apr 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 10-Jun-11 | £49.04 | O2 - May 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 01-Aug-11 | £82.60 | O2 - Jul 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 01-Aug-11 | £46.45 | O2 - Jun 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 21-Sep-11 | £58.03 | O2 - Aug 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 25-Oct-11 | £90.00 | O2 - Sep 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 07-Nov-11 | £75.90 | O2 - Oct 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Mobiles | 02-Dec-11 | £83.60 | O2 - Nov 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Members Office - Electricity | 27-Apr-11 | £498.08 | Jan - Apr 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
| Members Office - Electricity | 02-Jun-11 | -£10.00 | Use of office during election campaign | TREVOR LUNN MLA |
| Members Office - Electricity | 02-Aug-11 | £371.66 | Apr - Jul 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
| Members Office - Electricity | 25-Oct-11 | £201.26 | Jul - Oct 11 | POWER NI |
| Members Office - Insurance | 27-May-11 | £371.00 | May 11 - May 12 | HUGHES AND COMPANY |
| Members Office - Rates | 11-Apr-11 | £4,190.11 | 17 Graham Gdns, Lisburn - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
| Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £2,250.00 | 17 Graham Gdns, Lisburn - Apr - Jun 11 | MR & MRS HUGHES |
| Members Office - Rent | 02-Jun-11 | -£10.00 | Use of office during election campaign | TREVOR LUNN MLA |
| Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £2,250.00 | 17 Graham Gdns, Lisburn - Jul - Sep 11 | MR & MRS HUGHES |
| Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £2,250.00 | 17 Graham Gdns, Lisburn - Oct - Dec 11 | MR & MRS HUGHES |
| Members Office - Repairs & Maintenance | 29-Dec-11 | £250.00 | RSA - Insurance Excess | TREVOR LUNN MLA |
| Members Office - Utilities | 02-Aug-11 | £77.13 | Jan - Jul 11 | NORTHERN IRELAND WATER |
| Members Office Equipment - Non Capital | 02-Dec-11 | £109.00 | Smyth Patterson - Vacuum Cleaner | TREVOR LUNN MLA |
| Members Office Equipment Leasing | 21-Sep-11 | £60.00 | Printer - Aug 11 | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
| Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £32.88 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
| Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £0.24 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
| Members Telephones | 02-Jun-11 | -£5.00 | Use of office during election campaign | TREVOR LUNN MLA |
| Members Telephones | 10-Jun-11 | £625.68 | Jun 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
| Members Telephones | 10-Jun-11 | £81.68 | Jun 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
| Members Telephones | 21-Sep-11 | £81.92 | Sep 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
| Members Telephones | 21-Sep-11 | £429.08 | Sep 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
| Self Employed Repairs & Maintenance | 10-Jun-11 | £20.00 | JEM - Window Cleaning - May 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Self Employed Repairs & Maintenance | 21-Sep-11 | £20.00 | JEM - Window Cleaning - Aug 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Self Employed Repairs & Maintenance | 23-Nov-11 | £20.00 | JEM - Window Cleaning - Nov 11 | TREVOR LUNN MLA |
| Self Employed Repairs & Maintenance | 12-Dec-11 | £400.00 | Painting & Decorating - Dec 11 | MR L.J. MURDOCK |
| Self Employed Repairs & Maintenance | 29-Dec-11 | £228.00 | Plumbing Repair - Dec 11 | ARTHUR A PRENTICE |
| Support Staff Costs | £32,460.36 | Support Staff Costs | ||
|
Total
| £48,874.22 |