Kelly, Dolores
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Capital - Furniture Purchase | 20-Jun-11 | £475.00 | In-Floor Carpets - Carpet | DOLORES KELLY MLA |
Capital - Furniture Purchase | 27-Oct-11 | £250.00 | G Davidson - Office Furniture | DOLORES KELLY MLA |
Members Advertising | 22-Aug-11 | £72.00 | 2000 cards | IN HOUSE PUBLICATIONS |
Members Consumables | 23-May-11 | £12.60 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 14-Jun-11 | £85.02 | Stationery | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Consumables | 14-Jun-11 | £12.60 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 08-Jul-11 | £19.14 | Office Supplies | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Consumables | 14-Jul-11 | £141.70 | Costcutter - Newspapers | DOLORES KELLY MLA |
Members Consumables | 28-Jul-11 | £78.42 | Stationery | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Consumables | 16-Aug-11 | £11.55 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 22-Aug-11 | £31.14 | Stationery | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Consumables | 12-Sep-11 | £34.05 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 03-Oct-11 | £12.60 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 10-Oct-11 | £43.81 | Asda - Office Supplies | DOLORES KELLY MLA |
Members Consumables | 10-Oct-11 | £48.00 | Marks & Spencer - Office Supplies | DOLORES KELLY MLA |
Members Consumables | 18-Oct-11 | £12.50 | Dunnes - Office Supplies | DOLORES KELLY MLA |
Members Consumables | 18-Oct-11 | £99.65 | Tesco - Office Supplies | DOLORES KELLY MLA |
Members Consumables | 17-Nov-11 | £58.80 | Stationery | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Consumables | 17-Nov-11 | £12.60 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 05-Dec-11 | £12.60 | Newspapers | SARAH O'LOAN |
Members Consumables | 20-Dec-11 | £21.59 | Ink | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Furniture - Non Capital | 20-Jun-11 | £95.00 | Creative Homes - Book Case | DOLORES KELLY MLA |
Members Furniture - Non Capital | 21-Nov-11 | £100.00 | Joe Nelson - Desk & Chairs x 2 | DOLORES KELLY MLA |
Members IT Maintenance | 12-Sep-11 | £55.00 | Computer Repair | WHITEHALL COMPUTERS & SERVICES |
Members IT Maintenance | 09-Dec-11 | £600.00 | Maintenance & Support | MALLON TECHNOLOGY |
Members IT Maintenance | 09-Dec-11 | £456.00 | Server Installation | MALLON TECHNOLOGY |
Members IT Maintenance | 20-Dec-11 | £55.00 | Computer Repair | WHITEHALL COMPUTERS & SERVICES |
Members Internet | 28-Jul-11 | £76.15 | BT - Jul 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Internet | 31-Oct-11 | £148.76 | Oct 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Internet | 21-Nov-11 | £125.96 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Internet | 05-Dec-11 | £64.80 | BT - Oct 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Miscellaneous Expenses | 12-Sep-11 | £50.00 | Lurgan Chamber of Commerce - Annual Membership | DOLORES KELLY MLA |
Members Miscellaneous Expenses | 12-Sep-11 | £161.00 | Electoral Office - Electoral Register | DOLORES KELLY MLA |
Members Miscellaneous Expenses | 09-Dec-11 | £35.00 | ICO - Data Protection | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 19-May-11 | £75.97 | O2 - May 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 20-Jun-11 | £43.66 | O2 - Jun 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 28-Jul-11 | £46.82 | O2 - Jul 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 19-Aug-11 | £89.67 | O2 - Aug 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 18-Oct-11 | £58.63 | O2 - Oct 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 18-Oct-11 | £48.94 | O2 - Sep 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 05-Dec-11 | £51.01 | O2 - Nov 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Mobiles | 29-Dec-11 | £79.26 | O2 - Dec 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Office - Electricity | 19-May-11 | £314.71 | Airtricity - Mar - May 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Office - Electricity | 28-Jul-11 | £329.98 | Airtricity - May - Jul 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Office - Electricity | 21-Nov-11 | £10.66 | Airtricity - Sep - Nov 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Office - Rates | 19-May-11 | £1,818.67 | 7 William St, Lurgan - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 04-May-11 | £1,300.00 | 7 William St, Lurgan - May -Jul 11 | MR WILLIAM O'HARE |
Members Office - Rent | 01-Aug-11 | £1,300.00 | 7 William St, Lurgan - Aug - Oct 11 | MR WILLIAM O'HARE |
Members Office - Rent | 31-Oct-11 | £1,300.00 | 7 William St, Lurgan - Nov 11 - Jan 12 | MR WILLIAM O'HARE |
Members Office - Rent | 01-Dec-11 | £1,105.00 | 17 Rathfriland St, Banbridge - Sep - Nov 11 | MICHAEL DUFFY |
Members Office - Rent | 06-Dec-11 | £1,105.00 | 17 Rathfriland St, Banbridge - Dec 11 - Feb 12 | MICHAEL DUFFY |
Members Office - Repairs & Maintenance | 10-Aug-11 | £1,380.00 | Painting, Storage | WILLIAM O'HARE |
Members Office - Repairs & Maintenance | 05-Dec-11 | £18.65 | Plumbing Materials | PLUMBING SUPPLIES |
Members Office - Utilities | 04-Jul-11 | £104.85 | Nov 10 - Jun 11 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Office Equipment - Non Capital | 28-Jul-11 | £46.66 | Sainsburys - Phone | DOLORES KELLY MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 31-Oct-11 | £175.00 | P McDade - Heaters x 3 | DOLORES KELLY MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 21-Nov-11 | £70.80 | Notice Board | PRINT BUSINESS SUPPLIES |
Members Office Equipment - Non Capital | 05-Dec-11 | £100.72 | Water Heater | PLUMBING SUPPLIES |
Members Petty Cash | 07-Jul-11 | £247.27 | Apr - May 11 | DOLORES KELLY MLA P/C |
Members Petty Cash | 08-Nov-11 | £67.41 | Aug 11 | DOLORES KELLY MLA P/C |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £0.12 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £23.96 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 08-Nov-11 | £0.98 | Stationery - Oct 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 08-Nov-11 | £3.49 | Stationery - Oct 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £21.77 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £2.29 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £1.58 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Room Hire | 01-Jul-11 | £693.36 | Constituency Surgeries - Jul 11 | GILFORD COMMUNITY CENTRE |
Members Room Hire | 01-Aug-11 | £173.33 | Constituency Surgeries - Aug 11 | GILFORD COMMUNITY CENTRE |
Members Room Hire | 03-Oct-11 | £38.75 | Constituency Surgery - Apr 11 | ASHBURN HOTEL |
Members Room Hire | 03-Oct-11 | £31.00 | Constituency Surgery - Sep 11 | ASHBURN HOTEL |
Members Room Hire | 10-Oct-11 | £23.25 | Constituency Surgery - Oct 11 | ASHBURN HOTEL |
Members Telephones | 19-May-11 | £384.72 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 23-May-11 | £156.86 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 16-Aug-11 | £314.29 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 19-Aug-11 | £144.45 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 12-Sep-11 | £35.50 | BT - Jul 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Telephones | 18-Oct-11 | £75.19 | BT - Sep 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Telephones | 31-Oct-11 | £231.20 | Oct 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 17-Nov-11 | £308.68 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 05-Dec-11 | £342.25 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 05-Dec-11 | £17.98 | BT - Oct 11 | DOLORES KELLY MLA |
Members Telephones | 20-Dec-11 | £11.21 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Self Employed Repairs & Maintenance | 22-Aug-11 | £100.00 | Network Points Installation | KEVIN MCALINDEN |
Self Employed Repairs & Maintenance | 31-Oct-11 | £535.00 | P McDade - Office Renovations - Oct 11 | DOLORES KELLY MLA |
Self Employed Repairs & Maintenance | 02-Dec-11 | £100.00 | Supply & Fit Kitchen Sink - Oct 11 | DOLORES KELLY MLA |
Support Staff Costs | £35,845.23 | Support Staff Costs | ||
Total
| £54,473.82 |