Craig, Jonathan
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Capital - IT Equipment Purchase | 11-Oct-11 | £484.99 | PC World - PC | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Advertising | 16-Aug-11 | £102.00 | Ulster Star - Jul 11 | JOHNSTON CASH PROCESSING |
Members Advertising | 07-Sep-11 | £248.00 | Postcards | ANTRIM PRINTERS |
Members Advertising | 07-Sep-11 | £248.00 | Postcards | ANTRIM PRINTERS |
Members Consumables | 08-Jun-11 | £203.99 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
Members Consumables | 03-Aug-11 | £16.78 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
Members Consumables | 11-Oct-11 | £53.79 | Amazon - Ink | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Consumables | 12-Oct-11 | £132.98 | Office Supplies | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
Members Consumables | 25-Oct-11 | £39.90 | Stationery | SAM ROBINSON BUSINESS SYSTEMS |
Members IT Equipment - Non Capital | 11-Oct-11 | £153.29 | Amazon - Printer | JONATHAN CRAIG MLA |
Members IT Equipment - Non Capital | 11-Oct-11 | £40.32 | BT - Paper Tray | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 08-Jun-11 | £42.22 | Orange - Apr 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 21-Jun-11 | £36.55 | Orange - Jun 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 03-Aug-11 | £48.32 | Orange - Jul 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 23-Aug-11 | £34.63 | Orange - Aug 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 11-Oct-11 | £39.26 | Orange - Sep 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Mobiles | 01-Dec-11 | £53.12 | Orange - Nov 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Office - Electricity | 19-Apr-11 | £41.39 | Mar - Apr 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 08-Jun-11 | £36.44 | Apr - May 11 | AIRTRICITY ENERGY SUPPLY (NI) |
Members Office - Electricity | 25-Oct-11 | £137.68 | Jul - Oct 11 | POWER NI |
Members Office - Oil, Fuel | 23-Aug-11 | £119.15 | Gas - Jul 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Oil, Fuel | 01-Nov-11 | £102.90 | Gas - Oct 11 | PHOENIX NATURAL GAS LTD |
Members Office - Rates | 08-Jun-11 | £1,400.91 | 29 Castle St, Lisburn - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £2,250.00 | 3 Church St, Dromore - Apr - Jun 11 | LAGAN VALLEY IMPERIAL ASSOC. |
Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £1,250.00 | Castle St, Lisburn - Jul - Sep 11 | S J ANDERSON & SONS |
Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £1,250.00 | Castle St, Lisburn - Oct - Dec 11 | S J ANDERSON & SONS |
Members Office - Utilities | 21-Jun-11 | £67.60 | Waste Collection - Apr 11 - Mar 12 | LISBURN BOROUGH COUNCIL |
Members Office - Utilities | 01-Dec-11 | £94.27 | Feb - May 11 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £7.97 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £6.96 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 08-Nov-11 | £1.44 | Stationery - Oct 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £37.18 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Room Hire | 31-Aug-11 | £108.00 | Constituency Surgeries - Apr - Jun 11 | LAGAN VIEW ENTERPRISE CENTRE |
Members Room Hire | 07-Oct-11 | £120.00 | Constituency Surgeries May - Sep 11 | LISBURN NORTH COMMUNITY ASSOCIATION |
Members Telephones | 14-Jun-11 | £10.48 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 14-Jun-11 | £194.80 | Jun 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 20-Sep-11 | £281.70 | BT - Sep 11 | JONATHAN CRAIG MLA |
Members Telephones | 05-Oct-11 | £281.70 | Sep 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 09-Dec-11 | £290.76 | Dec 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Website | 07-Sep-11 | £43.03 | Hosting | 1+1 INTERNET LIMITED |
Members Website | 23-Sep-11 | £64.73 | 1&1 Internet - Website Charges - Sep 11 - Mar 12 | JONATHAN CRAIG MLA |
OCE - Self-Employed - Website Support | 08-Jun-11 | £1,440.00 | Website Maintenance Redesign | MARK STRONGE WEB DESIGN |
Support Staff Costs | £46,240.73 | Support Staff Costs | ||
Total
| £57,857.96 |