Cochrane, Judith
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Capital - Furniture Purchase | 27-Oct-11 | £804.00 | Desks x 4 & Dividers x 2 | ISLAND OFFICE SUPPLIES |
Capital - IT Equipment Purchase | 23-Sep-11 | £958.00 | Tesco - iPad x 2 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 26-May-11 | £41.55 | Tesco - Stationery | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 05-Jul-11 | £111.49 | Office Supplies | ISLAND OFFICE SUPPLIES |
Members Consumables | 02-Sep-11 | £13.52 | Ikea - Waste bins x 8 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 02-Sep-11 | £40.59 | Tesco - Office Supplies | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 02-Sep-11 | £60.91 | Tesco - Stationery | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 13-Sep-11 | £11.50 | Tesco - Stationery | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Consumables | 06-Dec-11 | £27.99 | Argos -Heater | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Furniture - Non Capital | 02-Sep-11 | £199.96 | Ikea - Chairs x 4 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Furniture - Non Capital | 02-Sep-11 | £140.98 | Ikea - Sofa | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Furniture - Non Capital | 02-Sep-11 | £19.98 | Ikea - Tables x 2 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members IT Equipment - Non Capital | 23-Sep-11 | £16.66 | Argos - Memory Card | JUDITH COCHRANE MLA |
Members IT Equipment - Non Capital | 23-Sep-11 | £89.98 | Maplin - Wireless Dongles | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 26-May-11 | £53.67 | Vodafone - May 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 23-Jun-11 | £52.75 | Vodafone - Jun 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 29-Jul-11 | £78.16 | Vodafone - Jul 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 02-Sep-11 | £68.12 | Vodafone - Aug 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 23-Sep-11 | £55.18 | Vodafone - Sep 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 27-Oct-11 | £51.81 | Vodafone - Oct 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Mobiles | 18-Nov-11 | £554.46 | Vodafone - Nov 11 | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office - Repairs & Maintenance | 13-Sep-11 | £27.98 | B&Q - Sealer | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office - Repairs & Maintenance | 13-Sep-11 | £9.00 | The Key Centre - Keys | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 02-Sep-11 | £9.98 | Argos - Extension Lead | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 23-Sep-11 | £24.99 | Argos - Camera Case | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 23-Sep-11 | £166.99 | Argos - Digital Camera | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Office Equipment - Non Capital | 06-Dec-11 | £75.00 | Tesco - Telephone | JUDITH COCHRANE MLA |
Members Recovery of Stationery | 15-Jun-11 | £0.44 | Stationery - May 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 15-Jun-11 | £1.36 | Stationery - May 11 | NI ASSEMBLY |
Members Website | 13-Dec-11 | £1,992.00 | Website Design & Build | FLEMING STEELE |
Support Staff Costs | £29,813.38 | Support Staff Costs | ||
Total
| £35,572.38 |