Buchanan, Thomas
Account Name
|
Transaction Date
|
Transaction Amount
|
Expenditure Description
|
Supplier Name
|
---|---|---|---|---|
Members Advertising | 01-Dec-11 | £100.00 | Mid Ulster Phonebook - Office Details | THOMAS BUCHANAN MLA |
Members Consumables | 20-Jun-11 | £6.94 | News Shoppe - Office Supplies | THOMAS BUCHANAN MLA |
Members Consumables | 20-Jun-11 | £75.65 | Newspapers | THOMAS BUCHANAN MLA |
Members Consumables | 02-Dec-11 | £157.22 | Newspapers | THOMAS BUCHANAN MLA |
Members Equipment Maintenance | 12-May-11 | £194.22 | Copier - Apr 11 | IBS (NI) LTD |
Members Office - Electricity | 12-May-11 | £397.16 | Jan - Apr 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
Members Office - Electricity | 09-Aug-11 | £282.59 | Apr - Jul 11 | NORTHERN IRELAND ELECTRICITY P |
Members Office - Electricity | 11-Nov-11 | £247.05 | Jul - Oct 11 | POWER NI |
Members Office - Rates | 12-May-11 | £5,237.91 | 7 Dublin Rd, Omagh - Apr 11 - Mar 12 | RATE COLLECTION AGENCY |
Members Office - Rent | 04-May-11 | £3,660.00 | 7 Dublin Rd, Omagh - May - Jul 11 | J B ANDERSON & COMPANY LTD |
Members Office - Rent | 12-May-11 | £391.33 | Service Charge - 7 Dublin Rd, Omagh | J B ANDERSON & COMPANY LTD |
Members Office - Rent | 01-Aug-11 | £3,660.00 | 7 Dublin Rd, Omagh - Aug - Oct 11 | J B ANDERSON & COMPANY LTD |
Members Office - Rent | 31-Oct-11 | £3,660.00 | 7 Dublin Rd, Omagh - Nov 11 - Jan 12 | J B ANDERSON & COMPANY LTD |
Members Office - Rent | 11-Nov-11 | £396.29 | Service Charges - 7 Dublin Rd, Omagh Mar - Aug 11 | J B ANDERSON & COMPANY LTD |
Members Office - Utilities | 12-May-11 | £145.50 | TV Licence - Apr 11 - Apr 12 | TV LICENSING |
Members Office - Utilities | 12-May-11 | £290.84 | Apr 11 - Mar 12 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Office - Utilities | 20-Jun-11 | £53.30 | Waste Collection - Apr 11 - Mar 12 | OMAGH DISTRICT COUNCIL |
Members Office - Utilities | 31-Aug-11 | £82.86 | Feb - Aug 11 | NORTHERN IRELAND WATER |
Members Petty Cash | 25-Jul-11 | £52.18 | May - Jun 11 | THOMAS BUCHNANAN MLA P/C |
Members Petty Cash | 07-Sep-11 | £65.00 | May - Aug | THOMAS BUCHNANAN MLA P/C |
Members Petty Cash | 01-Dec-11 | £70.31 | Aug - Nov 11 | THOMAS BUCHNANAN MLA P/C |
Members Recovery of Stationery | 29-Jul-11 | £20.60 | Stationery - Jun 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 10-Oct-11 | £3.60 | Stationery - Sep 11 | NI ASSEMBLY |
Members Recovery of Stationery | 06-Dec-11 | £16.33 | Stationery - Nov 11 | NI ASSEMBLY |
Members Telephones | 09-Jun-11 | £68.74 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 09-Jun-11 | £296.55 | May 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 31-Aug-11 | £292.28 | Aug 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Members Telephones | 11-Nov-11 | £293.71 | Nov 11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC |
Support Staff Costs | £39,639.76 | Support Staff Costs | ||
Total
| £59,857.92 |