Chris Hazzard - Constituency Office Operating Expenses
Figures for April 2017 - March 2018
| Account Name | Transaction Date | Transaction Amount | Expenditure Description | Supplier Name | 
|---|---|---|---|---|
| Office Utilities - Electricity | 03-May-17 | £573.55 | Jan - Apr 17 | Power NI | 
| Members Office - Telephones | 03-May-17 | £49.08 | Apr 17 | British Telecommunications PLC | 
| Members Office - Telephones | 05-Jun-17 | £136.50 | May 17 | British Telecommunications PLC | 
| Members Consumables - Ink Cartridges, Toners | 31-Aug-17 | £147.93 | Toner | Copytext (NI) Limited | 
| Sundry Expenditure | 05-Jun-17 | £9.70 | Apr 17 | Chris Hazzard MLA | 
| Sundry Expenditure | 17-Jul-17 | £8.80 | May 17 | Chris Hazzard MLA | 
| Total | £925.56 | 
 
                 
                 
                