Paul Givan - Total Office Cost Expenditure
| Account Name | Transaction Date | Transaction Amount | Expenditure Description | Supplier Name | 
|---|---|---|---|---|
| Capital - IT Equipment Purchase | 23-Mar-12 | £816.98 | Currys - iPad | Paul Givan MLA | 
| Members Advertising - General | 16-Aug-11 | £102.00 | Ulster Star - Jul 11 | Johnston Cash Processing | 
| Members Advertising - Newsletters | 30-Mar-12 | £1,090.00 | Constituency Newsletter Printing | JC Print Limited | 
| Members Advertising - Newsletters | 30-Mar-12 | £1,440.00 | Constituency Newsletter Distribution | Johnston Publishing NI | 
| Members Consumables | 25-May-11 | £15.23 | Stationery | Sam Robinson Business Systems | 
| Members Consumables | 27-May-11 | £9.58 | Stationery | Sam Robinson Business Systems | 
| Members Consumables | 14-Sep-11 | £2.07 | Postage | Paul Givan MLA | 
| Members Consumables | 21-Dec-11 | £61.20 | Postage | Paul Givan MLA | 
| Members IT Equipment - Non Capital | 26-Mar-12 | £180.00 | Shelbourne Motors- Hands Free Kit | Paul Givan MLA | 
| Members Miscellaneous Expenses | 02-Feb-12 | £35.00 | ICO - Data Protection Registration | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 02-Jun-11 | £44.88 | Orange - Apr 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 07-Jun-11 | £46.00 | Orange - May 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 17-Jun-11 | £55.74 | Orange - Jun 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 11-Aug-11 | £47.22 | Orange - Jul 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 03-Oct-11 | £43.50 | Orange - Sep 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 27-Oct-11 | £14.82 | Orange - Oct 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 01-Dec-11 | £41.00 | Orange - Nov 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 22-Dec-11 | £56.41 | Orange - Dec 11 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 25-Jan-12 | £31.80 | Orange - Jan 12 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 13-Mar-12 | £36.00 | Orange - Feb 12 | Paul Givan MLA | 
| Members Mobiles | 26-Mar-12 | £46.50 | Orange - Mar 12 | Paul Givan MLA | 
| Members Office - Electricity | 27-May-11 | £224.01 | Jan - Apr 11 | Northern Ireland Electricity Plc | 
| Members Office - Electricity | 24-Aug-11 | £146.30 | Apr - Jul 11 | Northern Ireland Electricity Plc | 
| Members Office - Electricity | 25-Oct-11 | £137.15 | Jul - Oct 11 | Power NI | 
| Members Office - Electricity | 20-Jan-12 | £212.60 | Oct 11 - Jan 12 | Power NI | 
| Members Office - Oil, Fuel | 23-Aug-11 | £119.15 | Gas - Jul 11 | Phoenix Natural Gas Ltd | 
| Members Office - Oil, Fuel | 24-Aug-11 | £237.57 | Gas - Mar - Jul 11 | Phoenix Natural Gas Ltd | 
| Members Office - Oil, Fuel | 01-Nov-11 | £102.90 | Gas - Oct 11 | Phoenix Natural Gas Ltd | 
| Members Office - Oil, Fuel | 21-Feb-12 | £75.00 | Gas - Sep 11 - Jan 12 | Phoenix Natural Gas Ltd | 
| Members Office - Rates | 27-May-11 | £1,400.91 | 29 Castle St, Lisburn - Apr 11 - Mar 12 | Rate Collection Agency | 
| Members Office - Rent | 06-Apr-11 | £1,666.67 | Castle St, Lisburn - Apr - Jun 11 | SJ Anderson & Sons | 
| Members Office - Rent | 01-Jul-11 | £1,250.00 | Castle St, Lisburn - Jul - Sep 11 | SJ Anderson & Sons | 
| Members Office - Rent | 03-Oct-11 | £1,250.00 | Castle St, Lisburn - Oct - Dec 11 | SJ Anderson & Sons | 
| Members Office - Rent | 04-Jan-12 | £1,250.00 | Castle St, Lisburn - Jan - Mar 12 | SJ Anderson & Sons | 
| Members Office - Repairs & Maintenance | 20-Apr-12 | £9.81 | Fire Extinguishers | Surefire Protection Ltd | 
| Members Office - Utilities | 21-Jun-11 | £67.60 | Waste Collection - Apr 11 - Mar 12 | Lisburn City Council | 
| Members Office - Utilities | 13-Mar-12 | £67.60 | Waste Collection - Apr 12 - Mar 13 | Lisburn City Council | 
| Members Office Signage | 29-Mar-12 | £114.00 | Office Sign | Mark Thompson | 
| Members Office Signage | 06-Apr-12 | £114.00 | Sign | Connswater Graphics | 
| Stationery Recharge: Consumables | 15-Jun-11 | £0.76 | Stationery - May 11 | NI Assembly | 
| Stationery Recharge: Consumables | 08-Nov-11 | £6.07 | Stationery - Oct 11 | NI Assembly | 
| Stationery Recharge: Consumables | 01-Mar-12 | £0.10 | Stationery - Feb 12 | NI Assembly | 
| Stationery Recharge: Consumables | 16-Apr-12 | £1.73 | Stationery - Mar 12 | NI Assembly | 
| Support Staff Costs | £62,685.75 | Support Staff Costs | ||
| Total | £75,355.61 | 
 
                 
                 
                